Cuál es el Sueldo de un Trabajador de Correos: Tabla Salarial 2024

Ruben

Updated on:

Trabajar en Correos es el sueño de muchas personas que deben saber sin embargo que para poder acceder a un puesto dentro de este trabajo es necesario estar atentos a la Convocatoria para la Oposición de Correos 2024 y no solo prepararse las pruebas de acceso. Pero además de estar bien informados al respecto de estas cuestiones, también es interesante conocer lo que se cobra en Correos. Por ello, queremos ofreceros ahora toda la información sobre Trabajar en Correos 2024: Sueldos y Salarios.

Vídeo Tabla Salarial Sueldo Correos 2023 / 2024

Trabajar en Correos 2024: Sueldos y Salarios

Para ser parte del cuerpo de Correos 2024 tanto en el puesto de cartero o repartidor de correos o si te toca estar en la oficina clasificando correos, lo primero de todo es superar las Oposiciones a Correos 2024 para las que en breve se va a anunciar convocatoria.

El hecho de acceder a un puesto en Correos significa que vamos a tener acceso a un trabajo fijo, en la que la jornada laboral será de 8 horas de Lunes a Sábado, por lo que se presenta como un trabajo que es bastante solicitado, teniendo en cuenta además que el sueldo y los salarios que se pagan son bastante aceptables.

Pero tenéis que saber antes que nada, que el sueldo y salario por trabajar en Correos no es fijo o siempre el mismo. Es decir, va a variar a partir del puesto que ocupemos o desempeñemos dentro de Correos y también puede ser más elevado a partir de la antigüedad que tengamos en el cuerpo. Junto al sueldo mensual que cobres al mes, debes sumar además, las pagas extra, los trienios y otros conceptos que harán que el salario final que cobres pueda aumentar o ser variable dependiendo (repetimos) del cargo o puesto que ocupes.

Será bueno entonces, enumerar los grupos de sueldos a partir del cargo a desempeñar dentro del cuerpo de Correos y que son los siguientes:

  • Ejecutivo
  • Oficial Base
  • Clasificación y reparto
  • Subalterno
  • Ayudante

En estos grupos, el que más cobra es el grupo de los Ejecutivos, que tienen un sueldo medio (sin importar el puesto) que está alrededor de los 720 €. A este sueldo se le añade la paga por trienio (26 €), la de destino (260 €), la paga específica de convenio (que está entre los 200-300 €) y la de asistencia (una media de unos 165 €). Con este sueldo y todas estas pagas, podemos decir que el grupo de Ejecutivos pueden tener un sueldo de alrededor de unos 1200 o 1300 euros.

Los demás grupos que os hemos mencionado, cobran de media (el salario puede ser mayor o menor) unos 599 €. A este sueldo tenemos que añadir la paga por trienio (17 € aprox), la paga de destino (200-300 €), la específica de convenio (que está entre los 160 y los 270 €), y la de asistencia (con una media de 165 €). De este modo, la media de sueldo para los empleados del cuerpo de Correos en general puede ser de un un sueldo en torno a los 1000 €.

Las cifras que hemos señalado nos permiten pensar que el sueldo aunque no es de los más altos, aunque tampoco está nada mal. Por ello, es posible que queráis presentaros a las Oposiciones de Correos 2024, y cuando seáis designados dentro del Cuerpo, será necesario conocer las condiciones laborales de modo que es posible que a esa media de 1.000 €, el sueldo puede crecer todavía más.

Tabla salarial de Correos

La tabla salarial sería la siguiente:

  • Atención al cliente 1: 19.843,86€
  • Atención al cliente 2: 18.088,62€
  • Reparto 1: 18.014,04€
  • Reparto 2: 17.029,96€
  • Agente/Clasificación 1: 16.745,6€
  • Agente/Clasificación 2: 16.653,08€

Si queréis ser del Cuerpo de Correos, y deseas tener acceso a las Oposiciones para Correos 2024, es necesario conocer bien también, los requisitos para poder acceder a ellas.

Trabajar en Correos 2024: Requisitos

Los que os enumeramos a continuación, son los requisitos que nos van a pedir para poder acceder a las Oposiciones para Correos 2024:

  • No ocupar actualmente un puesto en el Cuerpo de Correos.
  • Haber cumplido la mayoría de edad
  • Cumplir todos los requisitos de contrato que estén relacionados con el trabajo o funciones que tengas asignadas.
  • Tener la titulación que se encuentre señalada dentro del Convenio Colectivo de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. O podemos presentar el título de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), Graduado Escolar o titulación equivalente. Ademásm se valorará tener conocimientos, experiencia y aptitudes en algún empleo o trabajo que sea similar.
  • A veces para algunas convocatorias específicas se ha solicitado tener el permiso de conducir moto A, A1; o el carné de conducir B (B1 antiguo), con anterioridad superior a 3 años, menos en los  servicios rurales con automóvil o para el Reparto de Moto.
  • A veces en algunas convocatorias, es posible que nos pidan tener coche propio.
  • No haber sido despedidos de forma disciplinaria o separados de las entidades del Grupo Correos.
  • Que no se haya rescindido el contrato al no superar el periodo de prueba en la bolsa de Correos a la que estemos optando.
  • Que no tengamos una evaluación negativa en el periodo que dure el desarrollo de un empleo en el puesto solicitado.
  • No estar incapacitado para el desempeño de funciones públicas por sentencia firme.
  • No estar enfermo y tampoco tener limitaciones físicas o psíquicas que impidan desempeñar las  tareas dentro del cuerpo nacional de Correos.
  • Que aceptemos cumplir con los requisitos legales de cada convocatoria.

Trabajar en Correos 2024: Convocatoria

Ahora que ya sabemos cuáles son todos los requisitos que vamos a tener que cumplir para tener acceso a las Oposiciones para Correos 2024, queremos hablaros también de la próxima convocatoria para el año 2024 que ya se ha avanzado y podemos decir que va a tener muchas plazas.

Por lo que sabemos, la convocatoria va a ser de 4.000 plazas pero lo cierto es que todas estas plazas corresponden a 1.869 puestos a cubrir que se debían del año pasado y sumar además los 2.345 puestos que también se deben de la anterior convocatoria.

Ahora que ya sabes el sueldo y salarios (así como pagas), los requisitos y convocatoria para Trabajar en Correos 2024, ya puedes comenzar a preparar sus oposiciones y de este modo, conseguir de una vez por todas, un puesto en este cuerpo.

Sueldo del personal Operativo de Correos 2024

Salario persona Operativo
Área Funcional Puestos tipo Salario Anual 1 Paga Extra. Anual 2 Complemento de puesto tipo anual 3 Complemento de ocupación anual 4 Complemento Producción y asistencia anual 5
RED Atención al cliente 1 7.209,00 1.749,00 3.285,00 5.202,54 2.398,32
RED Atención al cliente 2 7.209,00 1.749,00 3.285,00 3.447,30 2.398,32
Corporativa y de apoyo Administración 1 7.209,00 1.749,00 3.285,00 4.102,34 2.247,84
Corporativa y de apoyo Administración 1 7.209,00 1.749,00 3.285,00 2.717,42 2.247,84
Logística Reparto 1 7.209,00 1.701,74 3.001,44 3.831,10 2.270,76
Logística Reparto 2 7.209,00 1.701,74 3.001,44 2.869,94 2.247,84
Logística Agente / Clasificación 1 7.209,00 1.701,74 3.001,44 2.721,42 2.112,00
Logística Agente / Clasificación 2 7.209,00 1.701,74 3.001,44 2.628,90 2.112,00

Sueldo personal titulado superior de Correos 2024

Salario personal titulado Superior
Área Funcional Puestos tipo Salario Anual 1 Paga Extra. Anual 2 Complemento de puesto tipo anual 3 Complemento de ocupación anual 4 Complemento Producción y asistencia anual 5
Corporativa y de Apoyo 0 Personal Técnico Superior 1 13.935,60 3.395,94 6.440,04 12.915,46 3.921,84
RED 0 Personal Técnico Superior 2 13.935,60 3.395,94 6.440,04 9.453,22 3.921,84
Comercialización 0 Personal Técnico Superior 3 13.935,60 3.395,94 6.440,04 5.990,98 3.921,84
Logística Personal Técnico Superior 4 13.935,60 3.395,94 6.440,04 2.528,74 3.921,84

Sueldo personal titulado medio / cuadros de Correos 2024

Salario personal titulado medio / cuadro de Correos
Área Funcional Puestos tipo Salario Anual 1 Paga Extra. Anual 2 Complemento de puesto tipo anual 3 Complemento de ocupación anual 4 Complemento Producción y asistencia anual 5
Corporativa y de Apoyo 0 Personal Técnico Superior 1 11.827,08 2.802,30 4.986,72 9.777,40 3.418,68
RED 0 Personal Técnico Superior 2 11.827,08 2.802,30 4.986,72 7.007,68 3.418,68
Comercialización 0 Personal Técnico Superior 3 11.827,08 2.802,30 4.986,72 4.930,48 3.418,68
Logística Personal Técnico Superior 4 11.827,08 2.802,30 4.986,72 2.853,04 3.418,68
RED Jefatura de Sector de Red 1 11.827,08 2.896,86 5.554,08 8.408,94 4.366,56
RED Jefatura de Sector de Red 2 11.827,08 2.896,86 5.554,08 6.608,34 4.366,56
RED Jefatura de Sector de Red 3 11.827,08 2.896,86 5.554,08 4.807,98 4.366,56
RED Jefatura de Sector de Red 4 11.827,08 2.896,86 5.554,08 2.522,94 4.366,56
Corporativa y de Apoyo Personal Responsable de Apoyo Corporativo 1 11.827,08 2.896,86 5.554,08 12.761,62 3.774,60
Corporativa y de Apoyo Personal Responsable de Apoyo Corporativo 2 11.827,08 2.896,86 5.554,08 9.991,66 3.774,60
Corporativa y de Apoyo Personal Responsable de Apoyo Corporativo 3 11.827,08 2.896,86 5.554,08 7.221,70 3.774,60
Corporativa y de Apoyo Personal Responsable de Apoyo Corporativo 4 11.827,08 2.896,86 5.554,08 6.529,54 3.774,60
Corporativa y de Apoyo Personal Responsable de Apoyo Corporativo 5 11.827,08 2.896,86 5.554,08 3.759,82 3.774,60
Comercialización Coordinación de ventas 1 11.827,08 2.896,86 5.554,08 8.408,94 4.366,56
Comercialización Coordinación de ventas 2 11.827,08 2.896,86 5.554,08 6.608,34 4.366,56
Comercialización Coordinación de ventas 3 11.827,08 2.896,86 5.554,08 4.807,98 4.366,56
Comercialización Coordinación de ventas 4 11.827,08 2.896,86 5.554,08 2.522,94 4.366,56
Logística Jefatura de Sector Distribución / Centros 1 11.827,08 2.896,86 5.554,08 12.909,78 4.366,56
Logística Jefatura de Sector Distribución / Centros 2 11.827,08 2.896,86 5.554,08 8.408,94 4.366,56
Logística Jefatura de Sector Distribución / Centros 3 11.827,08 2.896,86 5.554,08 6.608,34 4.366,56
Logística Jefatura de Sector Distribución / Centros 4 11.827,08 2.896,86 5.554,08 4.807,98 4.366,56
Logística Jefatura de Sector Distribución / Centros 5 11.827,08 2.896,86 5.554,08 2.522,94 4.366,56

Sueldo personal de jefaturas intermedias 2024

Salario personal titulado medio / cuadro de Correos
Área Funcional Puestos tipo Salario Anual 1 Paga Extra. Anual 2 Complemento de puesto tipo anual 3 Complemento de ocupación anual 4 Complemento Producción y asistencia anual 5
Corporativa y de Apoyo Jefatura de Unidad Administrativa 1 8.816,52 2.300,54 4.986,72 5.632,38 3.254,76
Corporativa y de Apoyo Jefatura de Unidad Administrativa 2 8.816,52 2.300,54 4.986,72 4.939,86 3.254,76
Corporativa y de Apoyo Jefatura de Unidad Administrativa 3 8.816,52 2.300,54 4.986,72 4.247,22 3.254,76
Corporativa y de Apoyo Jefatura de Unidad Administrativa 4 8.816,52 2.300,54 4.986,72 3.554,94 3.254,76
Corporativa y de Apoyo Jefatura de Unidad Administrativa 5 8.816,52 2.300,54 4.986,72 1.477,50 3.254,76
Comercialización Gestión de ventas 1 8.816,52 2.300,54 4.986,72 5.831,64 3.521,88
Comercialización Gestión de ventas 2 8.816,52 2.300,54 4.986,72 4.534,92 3.521,88
Comercialización Gestión de ventas 3 8.816,52 2.300,54 4.986,72 3.842,40 3.521,88
RED Dirección / Dirección Adjunta de Oficina 1 8.816,52 2.206,10 4.420,08 9.593,46 4.366,56
RED Dirección / Dirección Adjunta de Oficina 2 8.816,52 2.206,10 4.420,08 7.714,18 3.774,60
RED Dirección / Dirección Adjunta de Oficina 3 8.816,52 2.206,10 4.420,08 6.329,14 3.774,60
RED Dirección / Dirección Adjunta de Oficina 4 8.816,52 2.206,10 4.420,08 5.227,32 3.521,88
RED Dirección / Dirección Adjunta de Oficina 5 8.816,52 2.206,10 4.420,08 4.188,48 3.521,88
RED Dirección / Dirección Adjunta de Oficina 6 8.816,52 2.206,10 4.420,08 2.390,58 3.254,76
RED Gestión Bancaria 1 8.816,52 2.206,10 4.420,08 4.468,02 3.254,76
RED Gestión Bancaria 2 8.816,52 2.206,10 4.420,08 3.775,50 3.254,76
Logística Jefatura de Unidad Distribución / Centros 1 8.816,52 2.206,10 4.420,08 6.958,32 3.521,88
Logística Jefatura de Unidad Distribución / Centros 2 8.816,52 2.206,10 4.420,08 5.573,76 3.521,88
Logística Jefatura de Unidad Distribución / Centros 3 8.816,52 2.206,10 4.420,08 4.534,92 3.521,88
Logística Jefatura de Unidad Distribución / Centros 4 8.816,52 2.206,10 4.420,08 3.496,32 3.521,88
Logística Jefatura de Unidad Distribución / Centros 5 8.816,52 2.206,10 4.420,08 2.111,28 3.521,88
RED 0 Jefatura de Equipo 1 8.816,52 2.111,54 3.852,72 3.880,92 2.793,24
Logística Jefatura de Equipo 2 8.816,52 2.111,54 3.852,72 3.016,08 2.793,24
Jefatura de Equipo 3 8.816,52 2.111,54 3.852,72 2.149,80 2.793,24
Corporativa y de Apoyo Gestión de Apoyo Corporativo 1 8.816,52 2.111,54 3.852,72 3.808,66 2.504,40
Corporativa y de Apoyo Gestión de Apoyo Corporativo 2 8.816,52 2.111,54 3.852,72 2.943,82 2.504,40
Corporativa y de Apoyo Gestión de Apoyo Corporativo 3 8.816,52 2.111,54 3.852,72 2.077,54 2.504,40

Sueldo servicios generales Correos 2024

Salario persona Operativo
Área Funcional Puestos tipo Salario Anual 1 Paga Extra. Anual 2 Complemento de puesto tipo anual 3 Complemento de ocupación anual 4 Complemento Producción y asistencia anual 5
Logística O Comercialización O RED O Corporativa y Apoyo Peón/a – limpiador/a a extinguir 6.581,64 1.549,96 2.718,12 866,00 1.798,32

Jubilación en Correos

Para la jubilación en correos debes saber que como mínimo debes haber trabajado 15 años efectivos. Una vez cumplido eso nos vamos a encontrar 3 tipos de jubilación: jubilación forzosa, jubilación por el cumplimiento de 30 años de servicios y se tenga más de 60 años y jubilación por icapacidad para el servicio.

Luego, en función al grupo al que pertenezcas (A1, A2, C1, C2 y E) vais a tener un sueldo por jubilación u otro:

  • 2.897 euros al mes para los empleados pertenecientes al grupo A1
  • 2.280 euros al mes para los empleados pertenecientes al grupo A2
  • 1.751 euros al mes para los empleados pertenecientes al grupo C1
  • 1.385 euros al mes para los empleados pertenecientes al grupo C2
  • 1.181 euros al mes para los empleados pertenecientes al grupo E

Si deseas más información sobre las oposiciones 2024 entra en:

OPOSICIONES DE CORREOS 2024

3 comentarios en «Cuál es el Sueldo de un Trabajador de Correos: Tabla Salarial 2024»

  1. «Las cifras que hemos señalado nos permiten pensar que el sueldo aunque no es de los más altos, aunque tampoco está nada mal»
    En serio ganar 1.000 euros pelaos tal y como está todo os parece que no está nada mal??? Bochornoso se queda corto para definir el comentario desde luego.

    Responder

Deja un comentario